| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3888.02万 | 3314.44万 | 2661.58万 | 613.05万 | 39.81万 | 573.59万 |
| 11月 | 3611.83万 | 3078.79万 | 2467.72万 | 573.76万 | 37.31万 | 533.05万 |
| 10月 | 3424.51万 | 2934.73万 | 2357.55万 | 542.37万 | 34.81万 | 489.78万 |
| 09月 | 3267.58万 | 2813.16万 | 2268.82万 | 512.04万 | 32.30万 | 454.42万 |
| 08月 | 3013.90万 | 2606.59万 | 2107.64万 | 469.78万 | 29.17万 | 407.31万 |
| 07月 | 2574.59万 | 2206.66万 | 1761.32万 | 419.27万 | 26.07万 | 367.94万 |
| 06月 | 2247.31万 | 1921.30万 | 1526.41万 | 372.06万 | 22.83万 | 326.01万 |
| 05月 | 1808.67万 | 1551.67万 | 1215.84万 | 317.28万 | 18.55万 | 257.00万 |
| 04月 | 1518.78万 | 1302.19万 | 1013.22万 | 273.29万 | 15.68万 | 216.60万 |
| 03月 | 1231.93万 | 1063.62万 | 826.26万 | 224.92万 | 12.44万 | 168.31万 |
| 02月 | 868.33万 | 761.19万 | 593.67万 | 158.79万 | 8.73万 | 107.13万 |
| 01月 | 633.09万 | 566.95万 | 447.04万 | 114.05万 | 5.86万 | 66.14万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
