| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3204.70万 | 2686.79万 | 2079.67万 | 558.94万 | 48.18万 | 517.91万 |
| 11月 | 2961.84万 | 2487.64万 | 1924.68万 | 517.57万 | 45.39万 | 474.20万 |
| 10月 | 2763.42万 | 2331.94万 | 1797.71万 | 491.42万 | 42.81万 | 431.47万 |
| 09月 | 2586.27万 | 2188.54万 | 1689.62万 | 458.74万 | 40.18万 | 397.72万 |
| 08月 | 2354.85万 | 1999.86万 | 1547.08万 | 415.92万 | 36.86万 | 354.99万 |
| 07月 | 2162.36万 | 1846.66万 | 1431.86万 | 381.01万 | 33.79万 | 315.69万 |
| 06月 | 1897.86万 | 1622.33万 | 1254.87万 | 337.84万 | 29.62万 | 275.53万 |
| 05月 | 1558.90万 | 1330.19万 | 1020.95万 | 290.43万 | 18.81万 | 228.70万 |
| 04月 | 1325.12万 | 1135.30万 | 870.28万 | 249.30万 | 15.72万 | 189.82万 |
| 03月 | 1084.63万 | 937.99万 | 722.05万 | 203.42万 | 12.52万 | 146.64万 |
| 02月 | 774.20万 | 680.76万 | 528.44万 | 144.03万 | 8.29万 | 93.44万 |
| 01月 | 564.33万 | 504.79万 | 401.85万 | 98.09万 | 4.85万 | 59.55万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
