| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2758.49万 | 2279.36万 | 1724.17万 | 506.69万 | 48.50万 | 479.13万 |
| 11月 | 2516.51万 | 2078.34万 | 1562.65万 | 469.74万 | 45.95万 | 438.17万 |
| 10月 | 2316.84万 | 1916.65万 | 1432.46万 | 440.68万 | 43.51万 | 400.19万 |
| 09月 | 2132.35万 | 1769.22万 | 1317.67万 | 410.58万 | 40.97万 | 363.13万 |
| 08月 | 1893.30万 | 1574.52万 | 1163.91万 | 373.12万 | 37.49万 | 318.79万 |
| 07月 | 1719.77万 | 1440.70万 | 1065.21万 | 341.25万 | 34.24万 | 279.07万 |
| 06月 | 1523.19万 | 1283.31万 | 955.42万 | 299.08万 | 28.81万 | 239.89万 |
| 05月 | 1287.01万 | 1094.03万 | 815.43万 | 257.76万 | 20.84万 | 192.98万 |
| 04月 | 1114.09万 | 954.52万 | 713.48万 | 223.53万 | 17.51万 | 159.57万 |
| 03月 | 925.25万 | 801.87万 | 601.21万 | 186.56万 | 14.10万 | 123.39万 |
| 02月 | 676.72万 | 595.21万 | 448.14万 | 137.40万 | 9.67万 | 81.51万 |
| 01月 | 523.78万 | 466.15万 | 358.80万 | 100.28万 | 7.07万 | 57.63万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
