| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2526.93万 | 2083.44万 | 1498.73万 | 522.27万 | 62.44万 | 443.49万 |
| 11月 | 2300.68万 | 1901.29万 | 1358.38万 | 484.18万 | 58.73万 | 399.40万 |
| 10月 | 2124.19万 | 1760.02万 | 1250.98万 | 453.78万 | 55.26万 | 364.16万 |
| 09月 | 1968.92万 | 1634.19万 | 1156.44万 | 425.53万 | 52.22万 | 334.73万 |
| 08月 | 1760.80万 | 1464.63万 | 1023.88万 | 394.38万 | 46.37万 | 296.17万 |
| 07月 | 1577.76万 | 1316.69万 | 915.05万 | 359.47万 | 42.17万 | 261.08万 |
| 06月 | 1381.43万 | 1153.61万 | 811.09万 | 304.76万 | 37.76万 | 227.83万 |
| 05月 | 1223.31万 | 1036.78万 | 745.53万 | 264.76万 | 26.49万 | 186.53万 |
| 04月 | 1049.87万 | 898.61万 | 649.42万 | 228.74万 | 20.45万 | 151.27万 |
| 03月 | 874.90万 | 759.25万 | 553.18万 | 190.42万 | 15.65万 | 115.66万 |
| 02月 | 656.16万 | 582.00万 | 426.73万 | 143.98万 | 11.29万 | 74.15万 |
| 01月 | 508.97万 | 455.89万 | 345.52万 | 102.45万 | 7.92万 | 53.08万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
