| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2302.91万 | 1861.56万 | 1333.52万 | 461.55万 | 66.49万 | 441.36万 |
| 11月 | 2108.46万 | 1703.56万 | 1213.90万 | 427.40万 | 62.26万 | 404.90万 |
| 10月 | 1950.61万 | 1578.93万 | 1120.89万 | 399.97万 | 58.07万 | 371.68万 |
| 09月 | 1793.22万 | 1452.16万 | 1027.91万 | 370.00万 | 54.25万 | 341.06万 |
| 08月 | 1601.73万 | 1303.00万 | 923.99万 | 331.65万 | 47.36万 | 298.73万 |
| 07月 | 1429.16万 | 1167.50万 | 830.26万 | 294.79万 | 42.45万 | 261.66万 |
| 06月 | 1271.09万 | 1045.27万 | 748.28万 | 259.45万 | 37.54万 | 225.82万 |
| 05月 | 1070.72万 | 885.87万 | 638.05万 | 219.71万 | 28.11万 | 184.85万 |
| 04月 | 907.55万 | 756.35万 | 546.44万 | 186.36万 | 23.55万 | 151.20万 |
| 03月 | 730.18万 | 618.34万 | 447.90万 | 151.16万 | 19.28万 | 111.84万 |
| 02月 | 513.20万 | 442.63万 | 327.14万 | 104.85万 | 10.64万 | 70.57万 |
| 01月 | 394.60万 | 343.53万 | 265.93万 | 69.72万 | 7.88万 | 51.07万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
