| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1793.34万 | 1370.67万 | 990.27万 | 315.90万 | 64.50万 | 422.67万 |
| 11月 | 1646.15万 | 1264.40万 | 913.70万 | 290.87万 | 59.83万 | 381.75万 |
| 10月 | 1519.81万 | 1171.46万 | 845.73万 | 270.07万 | 55.66万 | 348.35万 |
| 09月 | 1409.38万 | 1088.64万 | 787.82万 | 249.42万 | 51.40万 | 320.74万 |
| 08月 | 1259.74万 | 974.59万 | 707.38万 | 220.91万 | 46.30万 | 285.15万 |
| 07月 | 1123.13万 | 871.59万 | 633.74万 | 197.62万 | 40.22万 | 251.54万 |
| 06月 | 1006.54万 | 788.09万 | 579.47万 | 173.02万 | 35.60万 | 218.45万 |
| 05月 | 855.62万 | 674.50万 | 502.82万 | 146.07万 | 25.60万 | 181.12万 |
| 04月 | 731.70万 | 583.03万 | 440.74万 | 121.26万 | 21.04万 | 148.67万 |
| 03月 | 611.08万 | 496.69万 | 384.38万 | 96.17万 | 16.13万 | 114.40万 |
| 02月 | 419.42万 | 349.48万 | 274.73万 | 64.26万 | 10.49万 | 69.94万 |
| 01月 | 304.49万 | 256.56万 | 205.31万 | 44.42万 | 6.83万 | 47.93万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
