| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1939.39万 | 1443.03万 | 1161.62万 | 234.84万 | 46.57万 | 496.36万 |
| 11月 | 1823.03万 | 1382.47万 | 1120.89万 | 218.31万 | 43.27万 | 440.56万 |
| 10月 | 1723.04万 | 1325.77万 | 1079.29万 | 206.60万 | 39.88万 | 397.27万 |
| 09月 | 1621.77万 | 1259.02万 | 1029.89万 | 193.09万 | 36.04万 | 362.75万 |
| 08月 | 1471.72万 | 1153.09万 | 949.53万 | 172.49万 | 31.07万 | 318.63万 |
| 07月 | 1348.45万 | 1065.31万 | 880.22万 | 157.76万 | 27.33万 | 283.14万 |
| 06月 | 1243.94万 | 997.18万 | 828.15万 | 145.04万 | 23.98万 | 246.76万 |
| 05月 | 1092.07万 | 892.68万 | 750.92万 | 122.09万 | 19.67万 | 199.39万 |
| 04月 | 977.02万 | 815.62万 | 691.30万 | 108.37万 | 15.95万 | 161.40万 |
| 03月 | 865.30万 | 743.82万 | 640.17万 | 91.86万 | 11.79万 | 121.49万 |
| 02月 | 659.72万 | 580.68万 | 511.07万 | 62.99万 | 6.63万 | 79.04万 |
| 01月 | 441.49万 | 394.84万 | 357.82万 | 33.20万 | 3.82万 | 46.65万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
