| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1938.22万 | 1579.67万 | 1197.22万 | 358.24万 | 24.21万 | 358.56万 | |
| 2025年 | 12月 | 2965.48万 | 2251.63万 | 1640.94万 | 561.44万 | 49.25万 | 713.85万 | |
| 2024年 | 12月 | 2811.27万 | 2128.00万 | 1532.25万 | 546.14万 | 49.61万 | 683.27万 | |
| 2023年 | 12月 | 2483.51万 | 1849.67万 | 1314.94万 | 482.45万 | 52.28万 | 633.83万 | |
| 2022年 | 12月 | 2297.79万 | 1699.74万 | 1210.65万 | 432.67万 | 56.42万 | 598.04万 | |
| 2021年 | 12月 | 2204.91万 | 1647.57万 | 1172.88万 | 414.05万 | 60.64万 | 557.33万 | |
| 2020年 | 12月 | 2273.57万 | 1725.45万 | 1258.38万 | 408.87万 | 58.20万 | 548.12万 | |
| 2019年 | 12月 | 2149.00万 | 1635.00万 | 1231.00万 | 348.00万 | 56.00万 | 513.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1958.08万 | 1466.00万 | 1154.92万 | 259.89万 | 51.19万 | 492.08万 | |
| 2017年 | 12月 | 1939.39万 | 1443.03万 | 1161.62万 | 234.84万 | 46.57万 | 496.36万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
