| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2204.91万 | 1647.57万 | 1172.88万 | 414.05万 | 60.64万 | 557.33万 |
| 11月 | 2062.71万 | 1562.59万 | 1117.40万 | 388.81万 | 56.38万 | 500.12万 |
| 10月 | 1942.13万 | 1487.54万 | 1071.12万 | 364.50万 | 51.92万 | 454.58万 |
| 09月 | 1822.74万 | 1407.77万 | 1013.15万 | 347.69万 | 46.93万 | 414.98万 |
| 08月 | 1651.29万 | 1283.23万 | 931.67万 | 312.23万 | 39.33万 | 368.06万 |
| 07月 | 1503.18万 | 1175.51万 | 861.46万 | 278.73万 | 35.32万 | 327.67万 |
| 06月 | 1372.67万 | 1086.67万 | 806.21万 | 249.33万 | 31.13万 | 286.00万 |
| 05月 | 1264.46万 | 1030.17万 | 786.99万 | 216.72万 | 26.46万 | 234.29万 |
| 04月 | 1113.80万 | 924.68万 | 720.33万 | 182.40万 | 21.95万 | 189.12万 |
| 03月 | 956.46万 | 813.72万 | 654.56万 | 142.19万 | 16.97万 | 142.74万 |
| 02月 | 713.38万 | 622.03万 | 522.56万 | 89.25万 | 10.22万 | 91.34万 |
| 01月 | 509.28万 | 448.47万 | 385.74万 | 56.12万 | 6.61万 | 60.81万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
