| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2297.79万 | 1699.74万 | 1210.65万 | 432.67万 | 56.42万 | 598.04万 |
| 11月 | 2145.79万 | 1610.25万 | 1151.39万 | 406.32万 | 52.54万 | 535.53万 |
| 10月 | 2021.57万 | 1534.22万 | 1099.77万 | 385.84万 | 48.61万 | 487.34万 |
| 09月 | 1897.17万 | 1451.87万 | 1038.77万 | 368.99万 | 44.11万 | 445.31万 |
| 08月 | 1723.42万 | 1327.80万 | 960.45万 | 328.76万 | 38.59万 | 395.62万 |
| 07月 | 1566.66万 | 1214.56万 | 893.47万 | 286.40万 | 34.69万 | 352.10万 |
| 06月 | 1427.99万 | 1120.67万 | 834.68万 | 255.01万 | 30.98万 | 307.32万 |
| 05月 | 1223.82万 | 977.82万 | 741.61万 | 210.35万 | 25.86万 | 246.00万 |
| 04月 | 1077.12万 | 877.54万 | 675.58万 | 180.20万 | 21.76万 | 199.58万 |
| 03月 | 925.20万 | 771.39万 | 612.17万 | 142.64万 | 16.58万 | 153.81万 |
| 02月 | 686.87万 | 591.26万 | 492.64万 | 88.88万 | 9.74万 | 95.61万 |
| 01月 | 500.05万 | 436.38万 | 378.19万 | 51.87万 | 6.32万 | 63.67万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
