| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2483.51万 | 1849.67万 | 1314.94万 | 482.45万 | 52.28万 | 633.83万 |
| 11月 | 2329.04万 | 1760.31万 | 1257.10万 | 454.16万 | 49.05万 | 568.73万 |
| 10月 | 2200.79万 | 1681.22万 | 1205.30万 | 430.44万 | 45.48万 | 519.56万 |
| 09月 | 2070.88万 | 1595.77万 | 1150.51万 | 403.73万 | 41.53万 | 475.11万 |
| 08月 | 1898.84万 | 1477.87万 | 1075.13万 | 367.04万 | 35.70万 | 420.97万 |
| 07月 | 1749.49万 | 1375.76万 | 1013.74万 | 330.02万 | 32.00万 | 373.72万 |
| 06月 | 1591.50万 | 1262.90万 | 935.50万 | 299.30万 | 28.10万 | 328.60万 |
| 05月 | 1347.49万 | 1085.16万 | 807.61万 | 254.02万 | 23.53万 | 262.33万 |
| 04月 | 1178.23万 | 964.92万 | 725.10万 | 220.17万 | 19.65万 | 213.31万 |
| 03月 | 1007.71万 | 844.85万 | 650.61万 | 179.01万 | 15.23万 | 162.87万 |
| 02月 | 739.70万 | 636.40万 | 515.86万 | 111.62万 | 8.92万 | 103.30万 |
| 01月 | 519.41万 | 454.91万 | 380.67万 | 68.99万 | 5.25万 | 64.51万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
