| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2811.27万 | 2128.00万 | 1532.25万 | 546.14万 | 49.61万 | 683.27万 |
| 11月 | 2644.72万 | 2033.58万 | 1474.07万 | 513.87万 | 45.64万 | 611.14万 |
| 10月 | 2507.22万 | 1952.07万 | 1421.90万 | 488.15万 | 42.02万 | 555.15万 |
| 09月 | 2366.69万 | 1864.99万 | 1366.15万 | 460.79万 | 38.05万 | 501.70万 |
| 08月 | 2163.24万 | 1721.37万 | 1273.72万 | 414.93万 | 32.72万 | 441.87万 |
| 07月 | 1970.34万 | 1578.72万 | 1172.19万 | 377.21万 | 29.32万 | 391.62万 |
| 06月 | 1786.03万 | 1443.95万 | 1075.03万 | 343.20万 | 25.72万 | 342.08万 |
| 05月 | 1502.39万 | 1228.28万 | 914.34万 | 292.35万 | 21.59万 | 274.12万 |
| 04月 | 1307.70万 | 1085.18万 | 816.41万 | 250.88万 | 17.89万 | 222.52万 |
| 03月 | 1124.47万 | 953.22万 | 727.95万 | 211.50万 | 13.77万 | 171.25万 |
| 02月 | 808.40万 | 698.45万 | 562.25万 | 128.12万 | 8.08万 | 109.96万 |
| 01月 | 557.28万 | 486.78万 | 398.09万 | 83.66万 | 5.03万 | 70.50万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
