| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2965.48万 | 2251.63万 | 1640.94万 | 561.44万 | 49.25万 | 713.85万 |
| 11月 | 2783.28万 | 2145.52万 | 1572.99万 | 527.43万 | 45.10万 | 637.77万 |
| 10月 | 2645.15万 | 2063.43万 | 1522.04万 | 499.46万 | 41.93万 | 581.72万 |
| 09月 | 2507.27万 | 1980.62万 | 1471.53万 | 470.71万 | 38.38万 | 526.64万 |
| 08月 | 2309.05万 | 1844.84万 | 1382.91万 | 428.52万 | 33.41万 | 464.22万 |
| 07月 | 2061.58万 | 1650.75万 | 1229.80万 | 390.90万 | 30.05万 | 410.83万 |
| 06月 | 1841.43万 | 1483.05万 | 1102.51万 | 353.97万 | 26.57万 | 358.38万 |
| 05月 | 1526.39万 | 1238.78万 | 917.75万 | 298.38万 | 22.65万 | 287.61万 |
| 04月 | 1307.49万 | 1073.91万 | 803.57万 | 251.57万 | 18.77万 | 233.57万 |
| 03月 | 1099.68万 | 919.49万 | 704.86万 | 200.08万 | 14.55万 | 180.19万 |
| 02月 | 759.75万 | 645.43万 | 528.54万 | 108.48万 | 8.41万 | 114.31万 |
| 01月 | 512.30万 | 439.61万 | 364.31万 | 70.00万 | 5.30万 | 72.69万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
