| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2273.57万 | 1725.45万 | 1258.38万 | 408.87万 | 58.20万 | 548.12万 |
| 11月 | 2130.71万 | 1634.72万 | 1200.68万 | 380.05万 | 53.99万 | 495.99万 |
| 10月 | 2002.02万 | 1549.00万 | 1146.10万 | 353.52万 | 49.38万 | 453.02万 |
| 09月 | 1876.78万 | 1461.02万 | 1084.21万 | 332.02万 | 44.79万 | 415.76万 |
| 08月 | 1687.99万 | 1321.94万 | 991.04万 | 293.02万 | 37.88万 | 366.05万 |
| 07月 | 1529.30万 | 1206.78万 | 914.74万 | 258.18万 | 33.86万 | 322.51万 |
| 06月 | 1395.41万 | 1116.17万 | 855.45万 | 230.84万 | 29.88万 | 279.24万 |
| 05月 | 1202.17万 | 974.67万 | 759.33万 | 190.40万 | 24.94万 | 227.51万 |
| 04月 | 1049.22万 | 867.27万 | 689.99万 | 156.75万 | 20.53万 | 181.95万 |
| 03月 | 891.72万 | 756.21万 | 618.77万 | 121.78万 | 15.66万 | 135.51万 |
| 02月 | 639.38万 | 552.81万 | 471.00万 | 72.49万 | 9.32万 | 86.57万 |
| 01月 | 453.91万 | 393.64万 | 346.69万 | 41.11万 | 5.84万 | 60.27万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
