| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1958.08万 | 1466.00万 | 1154.92万 | 259.89万 | 51.19万 | 492.08万 |
| 11月 | 1829.63万 | 1390.13万 | 1101.52万 | 241.17万 | 47.44万 | 439.50万 |
| 10月 | 1708.53万 | 1310.66万 | 1037.96万 | 229.07万 | 43.62万 | 397.87万 |
| 09月 | 1588.62万 | 1225.71万 | 973.49万 | 212.82万 | 39.40万 | 362.91万 |
| 08月 | 1415.19万 | 1094.43万 | 880.45万 | 180.39万 | 33.59万 | 320.75万 |
| 07月 | 1275.20万 | 989.71万 | 799.62万 | 160.34万 | 29.75万 | 285.49万 |
| 06月 | 1162.83万 | 913.26万 | 748.38万 | 138.59万 | 26.29万 | 249.57万 |
| 05月 | 1007.39万 | 798.96万 | 667.00万 | 110.18万 | 21.78万 | 208.43万 |
| 04月 | 886.59万 | 719.47万 | 609.09万 | 92.69万 | 17.69万 | 167.12万 |
| 03月 | 764.54万 | 637.95万 | 554.04万 | 70.62万 | 13.29万 | 126.59万 |
| 02月 | 542.06万 | 458.67万 | 414.38万 | 36.81万 | 7.48万 | 83.39万 |
| 01月 | 350.56万 | 300.82万 | 274.13万 | 22.14万 | 4.55万 | 49.74万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
