| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 494.79万 | 402.12万 | 328.22万 | 68.31万 | 5.59万 | 92.67万 | |
| 2025年 | 12月 | 839.15万 | 658.98万 | 529.07万 | 120.01万 | 9.90万 | 180.17万 | |
| 2024年 | 12月 | 801.91万 | 629.00万 | 499.24万 | 119.94万 | 9.82万 | 172.91万 | |
| 2023年 | 12月 | 731.41万 | 564.15万 | 441.74万 | 111.82万 | 10.59万 | 167.26万 | |
| 2022年 | 12月 | 670.21万 | 513.15万 | 384.56万 | 116.06万 | 12.53万 | 157.05万 | |
| 2021年 | 12月 | 660.47万 | 506.36万 | 372.47万 | 115.64万 | 18.25万 | 154.11万 | |
| 2020年 | 12月 | 672.09万 | 507.83万 | 382.33万 | 105.71万 | 19.79万 | 164.26万 | |
| 2019年 | 12月 | 618.00万 | 465.00万 | 355.00万 | 92.00万 | 18.00万 | 152.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 559.98万 | 415.54万 | 329.16万 | 72.08万 | 14.31万 | 144.44万 | |
| 2017年 | 12月 | 565.01万 | 423.44万 | 352.28万 | 60.93万 | 10.23万 | 141.57万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
