| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 660.47万 | 506.36万 | 372.47万 | 115.64万 | 18.25万 | 154.11万 |
| 11月 | 612.11万 | 471.52万 | 346.10万 | 108.60万 | 16.82万 | 140.59万 |
| 10月 | 569.61万 | 441.75万 | 325.96万 | 100.39万 | 15.40万 | 127.86万 |
| 09月 | 532.31万 | 415.04万 | 306.13万 | 94.64万 | 14.27万 | 117.26万 |
| 08月 | 484.59万 | 379.67万 | 280.36万 | 86.47万 | 12.84万 | 104.92万 |
| 07月 | 438.51万 | 345.13万 | 255.07万 | 78.56万 | 11.50万 | 93.37万 |
| 06月 | 394.79万 | 312.44万 | 234.09万 | 68.39万 | 9.96万 | 82.35万 |
| 05月 | 348.96万 | 281.12万 | 214.60万 | 58.06万 | 8.46万 | 67.84万 |
| 04月 | 300.62万 | 245.41万 | 189.63万 | 48.89万 | 6.89万 | 55.21万 |
| 03月 | 251.71万 | 210.30万 | 167.03万 | 37.93万 | 5.34万 | 41.41万 |
| 02月 | 184.62万 | 158.41万 | 132.21万 | 23.52万 | 2.68万 | 26.22万 |
| 01月 | 143.39万 | 125.65万 | 108.69万 | 15.27万 | 1.69万 | 17.74万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
