| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 670.21万 | 513.15万 | 384.56万 | 116.06万 | 12.53万 | 157.05万 |
| 11月 | 621.97万 | 477.55万 | 358.92万 | 106.89万 | 11.74万 | 144.42万 |
| 10月 | 578.29万 | 447.25万 | 337.58万 | 98.64万 | 11.03万 | 131.05万 |
| 09月 | 540.34万 | 420.77万 | 318.13万 | 92.32万 | 10.32万 | 119.57万 |
| 08月 | 489.20万 | 383.02万 | 290.18万 | 83.42万 | 9.42万 | 106.17万 |
| 07月 | 443.13万 | 350.01万 | 265.07万 | 76.38万 | 8.56万 | 93.12万 |
| 06月 | 400.48万 | 320.04万 | 243.25万 | 69.08万 | 7.71万 | 80.44万 |
| 05月 | 336.80万 | 272.06万 | 209.11万 | 56.49万 | 6.46万 | 64.74万 |
| 04月 | 286.42万 | 233.39万 | 181.83万 | 46.14万 | 5.42万 | 53.03万 |
| 03月 | 236.67万 | 195.75万 | 153.26万 | 38.27万 | 4.22万 | 40.92万 |
| 02月 | 169.98万 | 144.03万 | 116.63万 | 24.79万 | 2.61万 | 25.95万 |
| 01月 | 126.06万 | 108.65万 | 91.15万 | 15.67万 | 1.83万 | 17.40万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
