| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2341.08万 | 1754.70万 | 1407.46万 | 303.82万 | 43.43万 | 586.37万 |
| 11月 | 2211.11万 | 1681.74万 | 1355.06万 | 286.46万 | 40.22万 | 529.37万 |
| 10月 | 2081.54万 | 1605.48万 | 1299.20万 | 269.14万 | 37.13万 | 476.07万 |
| 09月 | 1950.33万 | 1521.49万 | 1239.08万 | 248.67万 | 33.73万 | 428.84万 |
| 08月 | 1764.99万 | 1386.43万 | 1136.90万 | 220.44万 | 29.09万 | 378.56万 |
| 07月 | 1608.82万 | 1275.79万 | 1053.97万 | 196.02万 | 25.80万 | 333.03万 |
| 06月 | 1465.35万 | 1177.54万 | 976.09万 | 178.81万 | 22.64万 | 287.81万 |
| 05月 | 1264.88万 | 1024.27万 | 860.81万 | 145.24万 | 18.21万 | 240.61万 |
| 04月 | 1120.26万 | 925.34万 | 785.68万 | 124.90万 | 14.76万 | 194.92万 |
| 03月 | 964.70万 | 818.10万 | 719.26万 | 87.65万 | 11.19万 | 146.60万 |
| 02月 | 695.48万 | 599.61万 | 538.44万 | 55.23万 | 5.93万 | 95.88万 |
| 01月 | 518.76万 | 458.34万 | 422.16万 | 32.76万 | 3.41万 | 60.42万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
