| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2519.45万 | 1899.80万 | 1442.97万 | 401.61万 | 55.22万 | 619.65万 |
| 11月 | 2378.70万 | 1813.44万 | 1378.93万 | 383.82万 | 50.69万 | 565.26万 |
| 10月 | 2229.19万 | 1718.04万 | 1311.90万 | 359.53万 | 46.61万 | 511.15万 |
| 09月 | 2073.57万 | 1610.83万 | 1236.69万 | 332.06万 | 42.08万 | 462.74万 |
| 08月 | 1863.24万 | 1451.59万 | 1121.20万 | 294.62万 | 35.77万 | 411.65万 |
| 07月 | 1685.55万 | 1321.36万 | 1027.88万 | 261.93万 | 31.55万 | 364.19万 |
| 06月 | 1539.06万 | 1221.95万 | 957.93万 | 236.69万 | 27.33万 | 317.10万 |
| 05月 | 1309.29万 | 1039.96万 | 829.52万 | 188.77万 | 21.66万 | 269.34万 |
| 04月 | 1135.54万 | 916.25万 | 744.49万 | 154.33万 | 17.43万 | 219.29万 |
| 03月 | 962.51万 | 797.40万 | 670.22万 | 114.01万 | 13.18万 | 165.11万 |
| 02月 | 626.90万 | 519.49万 | 458.69万 | 53.76万 | 7.04万 | 107.41万 |
| 01月 | 458.41万 | 389.91万 | 351.59万 | 33.92万 | 4.39万 | 68.51万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
