| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 2475.31万 | 2049.80万 | 1563.90万 | 457.19万 | 28.71万 | 425.51万 | |
| 2025年 | 12月 | 3899.44万 | 3067.43万 | 2308.14万 | 702.67万 | 56.62万 | 832.01万 | |
| 2024年 | 12月 | 3598.09万 | 2778.13万 | 2028.08万 | 692.99万 | 57.06万 | 819.95万 | |
| 2023年 | 12月 | 3100.09万 | 2336.34万 | 1648.81万 | 631.83万 | 55.70万 | 763.75万 | |
| 2022年 | 12月 | 2907.84万 | 2187.25万 | 1504.46万 | 619.58万 | 63.21万 | 720.59万 | |
| 2021年 | 12月 | 2816.49万 | 2148.46万 | 1472.87万 | 606.70万 | 68.89万 | 668.04万 | |
| 2020年 | 12月 | 2971.55万 | 2285.38万 | 1613.91万 | 609.04万 | 62.43万 | 686.17万 | |
| 2019年 | 12月 | 2751.00万 | 2087.00万 | 1514.00万 | 511.00万 | 62.00万 | 663.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 2519.45万 | 1899.80万 | 1442.97万 | 401.61万 | 55.22万 | 619.65万 | |
| 2017年 | 12月 | 2341.08万 | 1754.70万 | 1407.46万 | 303.82万 | 43.43万 | 586.37万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
