| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2907.84万 | 2187.25万 | 1504.46万 | 619.58万 | 63.21万 | 720.59万 |
| 11月 | 2723.10万 | 2061.44万 | 1405.36万 | 596.67万 | 59.41万 | 661.66万 |
| 10月 | 2557.85万 | 1952.00万 | 1332.05万 | 564.25万 | 55.70万 | 605.85万 |
| 09月 | 2389.14万 | 1838.17万 | 1257.03万 | 529.78万 | 51.36万 | 550.97万 |
| 08月 | 2154.85万 | 1663.88万 | 1142.56万 | 477.47万 | 43.85万 | 490.96万 |
| 07月 | 1954.32万 | 1526.97万 | 1051.30万 | 436.18万 | 39.49万 | 427.36万 |
| 06月 | 1762.97万 | 1397.13万 | 969.47万 | 392.35万 | 35.31万 | 365.84万 |
| 05月 | 1500.30万 | 1197.18万 | 833.27万 | 335.20万 | 28.71万 | 303.12万 |
| 04月 | 1300.48万 | 1053.37万 | 741.39万 | 288.74万 | 23.24万 | 247.10万 |
| 03月 | 1089.02万 | 895.55万 | 655.89万 | 221.82万 | 17.84万 | 193.48万 |
| 02月 | 763.90万 | 635.18万 | 504.08万 | 120.76万 | 10.34万 | 128.73万 |
| 01月 | 578.94万 | 490.79万 | 407.51万 | 76.78万 | 6.50万 | 88.16万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
