| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3100.09万 | 2336.34万 | 1648.81万 | 631.83万 | 55.70万 | 763.75万 |
| 11月 | 2920.22万 | 2219.90万 | 1565.26万 | 602.36万 | 52.28万 | 700.32万 |
| 10月 | 2759.48万 | 2115.31万 | 1494.47万 | 572.02万 | 48.82万 | 644.17万 |
| 09月 | 2594.49万 | 2007.23万 | 1424.99万 | 537.54万 | 44.70万 | 587.25万 |
| 08月 | 2352.77万 | 1829.27万 | 1310.24万 | 481.46万 | 37.57万 | 523.49万 |
| 07月 | 2152.65万 | 1694.12万 | 1222.24万 | 438.41万 | 33.47万 | 458.53万 |
| 06月 | 1937.30万 | 1541.54万 | 1114.23万 | 397.80万 | 29.51万 | 395.77万 |
| 05月 | 1614.53万 | 1286.31万 | 929.87万 | 332.25万 | 24.19万 | 328.22万 |
| 04月 | 1380.46万 | 1114.05万 | 816.29万 | 278.44万 | 19.32万 | 266.41万 |
| 03月 | 1156.94万 | 949.64万 | 717.40万 | 217.59万 | 14.65万 | 207.30万 |
| 02月 | 802.04万 | 669.64万 | 543.08万 | 118.20万 | 8.36万 | 132.39万 |
| 01月 | 584.84万 | 503.18万 | 423.85万 | 74.70万 | 4.63万 | 81.66万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
