| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3598.09万 | 2778.13万 | 2028.08万 | 692.99万 | 57.06万 | 819.95万 |
| 11月 | 3398.91万 | 2646.02万 | 1931.50万 | 661.55万 | 52.97万 | 752.89万 |
| 10月 | 3215.66万 | 2526.01万 | 1849.25万 | 627.72万 | 49.04万 | 689.65万 |
| 09月 | 3028.29万 | 2409.07万 | 1774.65万 | 590.00万 | 44.42万 | 619.22万 |
| 08月 | 2750.50万 | 2200.79万 | 1632.33万 | 531.23万 | 37.23万 | 549.72万 |
| 07月 | 2474.24万 | 1997.40万 | 1483.95万 | 480.55万 | 32.90万 | 476.84万 |
| 06月 | 2224.94万 | 1813.43万 | 1350.07万 | 434.49万 | 28.87万 | 411.52万 |
| 05月 | 1843.42万 | 1504.84万 | 1117.45万 | 363.91万 | 23.48万 | 338.57万 |
| 04月 | 1580.48万 | 1304.12万 | 978.14万 | 307.14万 | 18.84万 | 276.35万 |
| 03月 | 1327.20万 | 1113.28万 | 861.86万 | 237.16万 | 14.26万 | 213.93万 |
| 02月 | 908.38万 | 771.67万 | 630.31万 | 133.33万 | 8.03万 | 136.72万 |
| 01月 | 662.13万 | 573.50万 | 483.80万 | 84.68万 | 5.02万 | 88.63万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
