| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3899.44万 | 3067.43万 | 2308.14万 | 702.67万 | 56.62万 | 832.01万 |
| 11月 | 3686.00万 | 2929.32万 | 2203.84万 | 672.66万 | 52.82万 | 756.68万 |
| 10月 | 3503.38万 | 2812.97万 | 2124.77万 | 639.35万 | 48.85万 | 690.41万 |
| 09月 | 3324.77万 | 2697.52万 | 2051.23万 | 601.69万 | 44.60万 | 627.25万 |
| 08月 | 3042.51万 | 2488.40万 | 1912.09万 | 538.61万 | 37.70万 | 554.11万 |
| 07月 | 2674.44万 | 2192.96万 | 1673.42万 | 486.10万 | 33.44万 | 481.48万 |
| 06月 | 2377.18万 | 1961.41万 | 1490.75万 | 441.15万 | 29.51万 | 415.77万 |
| 05月 | 1955.62万 | 1611.51万 | 1212.46万 | 374.22万 | 24.83万 | 344.11万 |
| 04月 | 1659.03万 | 1377.09万 | 1034.82万 | 322.08万 | 20.19万 | 281.94万 |
| 03月 | 1388.71万 | 1170.35万 | 896.93万 | 258.18万 | 15.24万 | 218.36万 |
| 02月 | 934.92万 | 791.23万 | 642.13万 | 140.17万 | 8.93万 | 143.69万 |
| 01月 | 666.36万 | 574.61万 | 481.17万 | 88.11万 | 5.33万 | 91.76万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
