| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2816.49万 | 2148.46万 | 1472.87万 | 606.70万 | 68.89万 | 668.04万 |
| 11月 | 2634.69万 | 2022.12万 | 1386.40万 | 571.66万 | 64.06万 | 612.57万 |
| 10月 | 2464.50万 | 1906.40万 | 1306.49万 | 540.42万 | 59.49万 | 558.11万 |
| 09月 | 2305.39万 | 1798.22万 | 1237.84万 | 506.07万 | 54.31万 | 507.16万 |
| 08月 | 2081.99万 | 1630.48万 | 1131.00万 | 453.73万 | 45.75万 | 451.51万 |
| 07月 | 1889.47万 | 1494.06万 | 1041.05万 | 412.32万 | 40.69万 | 395.41万 |
| 06月 | 1710.31万 | 1369.69万 | 961.49万 | 372.59万 | 35.61万 | 340.64万 |
| 05月 | 1594.38万 | 1306.73万 | 942.68万 | 334.84万 | 29.21万 | 287.66万 |
| 04月 | 1390.20万 | 1156.95万 | 848.71万 | 285.00万 | 23.24万 | 233.26万 |
| 03月 | 1180.61万 | 1003.81万 | 764.03万 | 222.26万 | 17.52万 | 176.79万 |
| 02月 | 840.17万 | 725.35万 | 593.45万 | 122.04万 | 9.86万 | 114.82万 |
| 01月 | 655.31万 | 577.87万 | 496.22万 | 75.23万 | 6.42万 | 77.44万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
