| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2971.55万 | 2285.38万 | 1613.91万 | 609.04万 | 62.43万 | 686.17万 |
| 11月 | 2784.96万 | 2150.46万 | 1514.78万 | 577.75万 | 57.93万 | 634.50万 |
| 10月 | 2627.57万 | 2044.44万 | 1447.31万 | 543.46万 | 53.67万 | 583.13万 |
| 09月 | 2461.21万 | 1926.14万 | 1371.96万 | 505.39万 | 48.79万 | 535.07万 |
| 08月 | 2221.92万 | 1745.49万 | 1252.98万 | 451.82万 | 40.69万 | 476.43万 |
| 07月 | 2025.50万 | 1606.80万 | 1161.88万 | 408.75万 | 36.17万 | 418.70万 |
| 06月 | 1848.68万 | 1487.73万 | 1081.14万 | 374.72万 | 31.87万 | 360.95万 |
| 05月 | 1567.67万 | 1266.11万 | 934.72万 | 305.98万 | 25.41万 | 301.57万 |
| 04月 | 1354.31万 | 1110.85万 | 842.72万 | 247.71万 | 20.42万 | 243.47万 |
| 03月 | 1142.49万 | 960.81万 | 755.97万 | 189.67万 | 15.17万 | 181.68万 |
| 02月 | 797.28万 | 680.83万 | 576.64万 | 95.79万 | 8.40万 | 116.45万 |
| 01月 | 627.35万 | 545.48万 | 482.35万 | 57.88万 | 5.25万 | 81.87万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
