| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3274.85万 | 2451.82万 | 1953.97万 | 402.15万 | 95.69万 | 823.03万 |
| 11月 | 3059.19万 | 2326.28万 | 1866.87万 | 371.86万 | 87.54万 | 732.92万 |
| 10月 | 2860.61万 | 2201.13万 | 1777.86万 | 343.19万 | 80.08万 | 659.48万 |
| 09月 | 2681.64万 | 2088.56万 | 1696.79万 | 318.90万 | 72.87万 | 593.08万 |
| 08月 | 2422.79万 | 1902.60万 | 1554.88万 | 284.89万 | 62.82万 | 520.19万 |
| 07月 | 2210.04万 | 1753.78万 | 1443.92万 | 255.45万 | 54.41万 | 456.26万 |
| 06月 | 2028.20万 | 1634.71万 | 1358.77万 | 229.19万 | 46.75万 | 393.49万 |
| 05月 | 1784.55万 | 1460.40万 | 1229.72万 | 192.79万 | 37.89万 | 324.14万 |
| 04月 | 1580.30万 | 1319.44万 | 1124.83万 | 165.05万 | 29.56万 | 260.87万 |
| 03月 | 1386.91万 | 1187.85万 | 1028.73万 | 137.72万 | 21.40万 | 199.06万 |
| 02月 | 1024.88万 | 904.48万 | 800.54万 | 91.62万 | 12.32万 | 120.40万 |
| 01月 | 741.01万 | 657.85万 | 590.30万 | 59.98万 | 7.57万 | 83.17万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
