| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 3497.85万 | 2833.48万 | 2266.32万 | 510.35万 | 56.81万 | 664.37万 | |
| 2025年 | 12月 | 5699.67万 | 4385.38万 | 3414.93万 | 861.83万 | 108.62万 | 1314.29万 | |
| 2024年 | 12月 | 5342.65万 | 4060.03万 | 3087.44万 | 867.00万 | 105.59万 | 1282.62万 | |
| 2023年 | 12月 | 4836.48万 | 3599.81万 | 2677.62万 | 816.78万 | 105.41万 | 1236.66万 | |
| 2022年 | 12月 | 4366.51万 | 3218.99万 | 2332.06万 | 764.85万 | 122.08万 | 1147.53万 | |
| 2021年 | 12月 | 4153.20万 | 3134.03万 | 2283.10万 | 712.00万 | 138.93万 | 1019.18万 | |
| 2020年 | 12月 | 4199.34万 | 3189.44万 | 2367.57万 | 693.51万 | 128.36万 | 1009.90万 | |
| 2019年 | 12月 | 4112.00万 | 3041.00万 | 2303.00万 | 609.00万 | 129.00万 | 1071.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 3472.37万 | 2545.40万 | 1946.71万 | 479.57万 | 119.13万 | 926.97万 | |
| 2017年 | 12月 | 3274.85万 | 2451.82万 | 1953.97万 | 402.15万 | 95.69万 | 823.03万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
