| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4153.20万 | 3134.03万 | 2283.10万 | 712.00万 | 138.93万 | 1019.18万 |
| 11月 | 3838.76万 | 2927.81万 | 2136.50万 | 663.27万 | 128.04万 | 910.95万 |
| 10月 | 3589.80万 | 2766.15万 | 2026.47万 | 621.65万 | 118.03万 | 823.65万 |
| 09月 | 3337.71万 | 2594.11万 | 1903.65万 | 581.92万 | 108.54万 | 743.61万 |
| 08月 | 3004.33万 | 2349.29万 | 1727.61万 | 526.68万 | 95.00万 | 655.04万 |
| 07月 | 2705.37万 | 2127.21万 | 1567.28万 | 476.33万 | 83.60万 | 578.16万 |
| 06月 | 2415.19万 | 1913.15万 | 1417.27万 | 423.42万 | 72.46万 | 502.04万 |
| 05月 | 2175.98万 | 1760.19万 | 1335.19万 | 364.57万 | 60.43万 | 415.79万 |
| 04月 | 1875.66万 | 1542.36万 | 1184.77万 | 309.14万 | 48.45万 | 333.30万 |
| 03月 | 1576.63万 | 1324.26万 | 1034.78万 | 253.76万 | 35.72万 | 252.37万 |
| 02月 | 1147.45万 | 986.29万 | 795.85万 | 168.20万 | 22.24万 | 161.15万 |
| 01月 | 903.23万 | 787.75万 | 657.20万 | 115.04万 | 15.51万 | 115.48万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
