| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4199.34万 | 3189.44万 | 2367.57万 | 693.51万 | 128.36万 | 1009.90万 |
| 11月 | 3893.65万 | 2979.53万 | 2212.12万 | 649.57万 | 117.84万 | 914.13万 |
| 10月 | 3635.53万 | 2800.08万 | 2087.33万 | 604.60万 | 108.15万 | 835.44万 |
| 09月 | 3389.77万 | 2626.41万 | 1966.26万 | 561.82万 | 98.33万 | 763.36万 |
| 08月 | 3037.83万 | 2366.17万 | 1778.88万 | 502.07万 | 85.22万 | 671.67万 |
| 07月 | 2744.10万 | 2153.90万 | 1627.65万 | 451.65万 | 74.60万 | 590.20万 |
| 06月 | 2469.54万 | 1962.06万 | 1494.78万 | 403.22万 | 64.06万 | 507.48万 |
| 05月 | 2105.38万 | 1689.12万 | 1302.51万 | 334.54万 | 52.07万 | 416.26万 |
| 04月 | 1809.75万 | 1477.31万 | 1156.10万 | 280.08万 | 41.13万 | 332.44万 |
| 03月 | 1508.33万 | 1257.96万 | 1004.73万 | 223.43万 | 29.80万 | 250.37万 |
| 02月 | 1045.00万 | 886.87万 | 736.92万 | 131.79万 | 18.16万 | 158.13万 |
| 01月 | 828.96万 | 710.30万 | 611.02万 | 86.80万 | 12.48万 | 118.66万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
