| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4366.51万 | 3218.99万 | 2332.06万 | 764.85万 | 122.08万 | 1147.53万 |
| 11月 | 4051.72万 | 3020.14万 | 2188.67万 | 717.38万 | 114.09万 | 1031.58万 |
| 10月 | 3779.06万 | 2844.20万 | 2065.13万 | 672.72万 | 106.35万 | 934.87万 |
| 09月 | 3510.61万 | 2665.51万 | 1945.17万 | 622.01万 | 98.33万 | 845.10万 |
| 08月 | 3151.86万 | 2409.78万 | 1766.90万 | 556.51万 | 86.37万 | 742.08万 |
| 07月 | 2839.99万 | 2188.94万 | 1613.17万 | 498.83万 | 76.94万 | 651.06万 |
| 06月 | 2546.73万 | 1984.01万 | 1470.68万 | 445.38万 | 67.95万 | 562.72万 |
| 05月 | 2171.45万 | 1714.82万 | 1276.12万 | 382.21万 | 56.49万 | 456.63万 |
| 04月 | 1861.98万 | 1494.01万 | 1126.00万 | 322.02万 | 45.99万 | 367.97万 |
| 03月 | 1549.73万 | 1267.74万 | 972.25万 | 260.92万 | 34.57万 | 281.98万 |
| 02月 | 1133.06万 | 953.36万 | 762.29万 | 169.68万 | 21.39万 | 179.70万 |
| 01月 | 885.50万 | 752.89万 | 626.16万 | 111.55万 | 15.18万 | 132.61万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
