| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4836.48万 | 3599.81万 | 2677.62万 | 816.78万 | 105.41万 | 1236.66万 |
| 11月 | 4494.37万 | 3382.79万 | 2519.20万 | 766.19万 | 97.40万 | 1111.58万 |
| 10月 | 4216.46万 | 3205.00万 | 2396.74万 | 718.41万 | 89.85万 | 1011.47万 |
| 09月 | 3964.28万 | 3046.18万 | 2288.55万 | 675.09万 | 82.54万 | 918.10万 |
| 08月 | 3600.55万 | 2790.39万 | 2106.18万 | 612.44万 | 71.77万 | 810.16万 |
| 07月 | 3286.32万 | 2571.61万 | 1953.36万 | 555.25万 | 63.00万 | 714.70万 |
| 06月 | 2939.99万 | 2316.68万 | 1762.10万 | 499.82万 | 54.76万 | 623.30万 |
| 05月 | 2468.14万 | 1961.62万 | 1489.97万 | 426.60万 | 45.05万 | 506.51万 |
| 04月 | 2110.01万 | 1700.65万 | 1303.59万 | 360.87万 | 36.19万 | 409.35万 |
| 03月 | 1743.54万 | 1429.38万 | 1114.89万 | 287.23万 | 27.26万 | 314.16万 |
| 02月 | 1268.70万 | 1070.80万 | 851.98万 | 202.63万 | 16.19万 | 197.89万 |
| 01月 | 928.36万 | 792.16万 | 666.30万 | 115.87万 | 9.99万 | 136.18万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
