| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5342.65万 | 4060.03万 | 3087.44万 | 867.00万 | 105.59万 | 1282.62万 |
| 11月 | 4999.80万 | 3851.38万 | 2936.70万 | 817.21万 | 97.47万 | 1148.41万 |
| 10月 | 4723.10万 | 3681.86万 | 2818.40万 | 773.54万 | 89.92万 | 1041.23万 |
| 09月 | 4461.34万 | 3528.55万 | 2716.55万 | 730.14万 | 81.86万 | 932.79万 |
| 08月 | 4064.25万 | 3243.48万 | 2511.43万 | 660.69万 | 71.36万 | 820.78万 |
| 07月 | 3634.58万 | 2911.77万 | 2258.88万 | 590.05万 | 62.84万 | 722.81万 |
| 06月 | 3243.31万 | 2615.37万 | 2030.28万 | 530.26万 | 54.83万 | 627.93万 |
| 05月 | 2708.00万 | 2197.94万 | 1699.50万 | 453.22万 | 45.22万 | 510.05万 |
| 04月 | 2309.09万 | 1897.83万 | 1480.86万 | 380.32万 | 36.65万 | 411.26万 |
| 03月 | 1919.37万 | 1602.71万 | 1266.67万 | 308.11万 | 27.93万 | 316.66万 |
| 02月 | 1358.43万 | 1163.35万 | 943.79万 | 202.76万 | 16.80万 | 195.08万 |
| 01月 | 1017.02万 | 878.88万 | 729.01万 | 137.88万 | 11.99万 | 138.14万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
