| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5699.67万 | 4385.38万 | 3414.93万 | 861.83万 | 108.62万 | 1314.29万 |
| 11月 | 5351.21万 | 4168.63万 | 3256.07万 | 812.66万 | 99.90万 | 1182.58万 |
| 10月 | 5078.22万 | 4001.11万 | 3140.42万 | 768.21万 | 92.48万 | 1077.10万 |
| 09月 | 4826.72万 | 3850.54万 | 3041.00万 | 724.61万 | 84.93万 | 976.18万 |
| 08月 | 4437.98万 | 3580.48万 | 2849.95万 | 656.37万 | 74.16万 | 857.50万 |
| 07月 | 3856.53万 | 3099.06万 | 2449.14万 | 584.23万 | 65.69万 | 757.47万 |
| 06月 | 3403.34万 | 2740.96万 | 2160.48万 | 523.14万 | 57.34万 | 662.39万 |
| 05月 | 2810.53万 | 2270.25万 | 1772.86万 | 449.74万 | 47.65万 | 540.28万 |
| 04月 | 2355.00万 | 1915.59万 | 1501.25万 | 375.67万 | 38.67万 | 439.41万 |
| 03月 | 1937.82万 | 1596.83万 | 1259.17万 | 308.46万 | 29.20万 | 340.99万 |
| 02月 | 1340.95万 | 1129.71万 | 914.44万 | 197.34万 | 17.93万 | 211.23万 |
| 01月 | 978.72万 | 831.22万 | 694.43万 | 124.56万 | 12.23万 | 147.50万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
