| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3472.37万 | 2545.40万 | 1946.71万 | 479.57万 | 119.13万 | 926.97万 |
| 11月 | 3212.19万 | 2381.27万 | 1830.16万 | 441.47万 | 109.64万 | 830.91万 |
| 10月 | 2972.17万 | 2221.77万 | 1712.92万 | 408.68万 | 100.18万 | 750.40万 |
| 09月 | 2745.29万 | 2069.79万 | 1608.68万 | 370.51万 | 90.61万 | 675.50万 |
| 08月 | 2447.62万 | 1851.54万 | 1447.65万 | 325.47万 | 78.42万 | 596.08万 |
| 07月 | 2190.99万 | 1667.20万 | 1313.00万 | 286.19万 | 68.01万 | 523.78万 |
| 06月 | 1972.89万 | 1520.67万 | 1213.22万 | 248.93万 | 58.52万 | 452.22万 |
| 05月 | 1691.24万 | 1317.75万 | 1066.16万 | 203.96万 | 47.63万 | 373.49万 |
| 04月 | 1449.35万 | 1148.21万 | 945.25万 | 165.68万 | 37.28万 | 301.14万 |
| 03月 | 1219.43万 | 986.83万 | 831.47万 | 128.33万 | 27.03万 | 232.60万 |
| 02月 | 809.33万 | 656.44万 | 570.94万 | 69.43万 | 16.08万 | 152.89万 |
| 01月 | 588.94万 | 480.02万 | 427.28万 | 42.42万 | 10.32万 | 108.92万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
