| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 734.33万 | 501.10万 | 325.81万 | 147.49万 | 27.80万 | 233.23万 |
| 11月 | 684.82万 | 473.63万 | 313.00万 | 134.54万 | 26.09万 | 211.19万 |
| 10月 | 640.57万 | 452.26万 | 300.91万 | 127.09万 | 24.26万 | 188.32万 |
| 09月 | 598.52万 | 426.11万 | 286.80万 | 117.24万 | 22.07万 | 172.42万 |
| 08月 | 534.79万 | 381.89万 | 263.62万 | 101.79万 | 16.48万 | 152.90万 |
| 07月 | 481.89万 | 348.83万 | 243.47万 | 90.80万 | 14.56万 | 133.05万 |
| 06月 | 436.41万 | 321.89万 | 228.65万 | 80.66万 | 12.58万 | 114.51万 |
| 05月 | 371.69万 | 276.74万 | 202.17万 | 64.30万 | 10.27万 | 94.95万 |
| 04月 | 323.49万 | 247.56万 | 186.84万 | 52.80万 | 7.92万 | 75.92万 |
| 03月 | 277.03万 | 219.09万 | 172.53万 | 40.84万 | 5.72万 | 57.94万 |
| 02月 | 195.86万 | 160.75万 | 132.20万 | 25.08万 | 3.47万 | 35.11万 |
| 01月 | 151.35万 | 125.87万 | 107.31万 | 16.63万 | 1.93万 | 25.48万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
