| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 780.60万 | 539.38万 | 345.79万 | 165.06万 | 28.53万 | 241.23万 |
| 11月 | 732.40万 | 513.38万 | 328.06万 | 158.64万 | 26.68万 | 219.02万 |
| 10月 | 687.99万 | 492.82万 | 315.73万 | 152.19万 | 24.90万 | 195.18万 |
| 09月 | 648.35万 | 470.26万 | 301.35万 | 146.13万 | 22.78万 | 178.09万 |
| 08月 | 581.31万 | 423.04万 | 275.89万 | 130.63万 | 16.52万 | 158.26万 |
| 07月 | 533.03万 | 391.69万 | 254.71万 | 122.30万 | 14.68万 | 141.34万 |
| 06月 | 489.32万 | 365.24万 | 239.01万 | 113.35万 | 12.88万 | 124.09万 |
| 05月 | 417.02万 | 315.16万 | 212.53万 | 91.81万 | 10.82万 | 101.86万 |
| 04月 | 352.89万 | 270.26万 | 194.51万 | 66.92万 | 8.83万 | 82.63万 |
| 03月 | 288.76万 | 225.12万 | 179.39万 | 38.90万 | 6.83万 | 63.64万 |
| 02月 | 211.41万 | 173.07万 | 146.52万 | 22.28万 | 4.27万 | 38.34万 |
| 01月 | 162.92万 | 136.39万 | 119.74万 | 13.65万 | 3.00万 | 26.53万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
