| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 571.76万 | 420.72万 | 304.50万 | 104.94万 | 11.28万 | 151.04万 | |
| 2025年 | 12月 | 878.21万 | 587.84万 | 412.08万 | 153.09万 | 22.67万 | 290.37万 | |
| 2024年 | 12月 | 859.28万 | 572.51万 | 384.87万 | 165.31万 | 22.33万 | 286.77万 | |
| 2023年 | 12月 | 844.77万 | 560.87万 | 380.40万 | 157.20万 | 23.27万 | 283.89万 | |
| 2022年 | 12月 | 809.61万 | 548.15万 | 363.15万 | 158.68万 | 26.32万 | 261.46万 | |
| 2021年 | 12月 | 780.60万 | 539.38万 | 345.79万 | 165.06万 | 28.53万 | 241.23万 | |
| 2020年 | 12月 | 734.33万 | 501.10万 | 325.81万 | 147.49万 | 27.80万 | 233.23万 | |
| 2019年 | 12月 | 665.00万 | 448.00万 | 299.00万 | 124.00万 | 25.00万 | 217.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 629.03万 | 409.92万 | 292.62万 | 94.02万 | 23.28万 | 219.11万 | |
| 2017年 | 12月 | 565.10万 | 369.12万 | 283.55万 | 66.09万 | 19.48万 | 195.98万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
