| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 809.61万 | 548.15万 | 363.15万 | 158.68万 | 26.32万 | 261.46万 |
| 11月 | 760.76万 | 525.14万 | 347.82万 | 152.41万 | 24.91万 | 235.63万 |
| 10月 | 721.41万 | 506.22万 | 335.86万 | 146.93万 | 23.43万 | 215.19万 |
| 09月 | 679.15万 | 483.78万 | 321.66万 | 140.49万 | 21.63万 | 195.37万 |
| 08月 | 607.53万 | 437.44万 | 296.15万 | 125.17万 | 16.12万 | 170.09万 |
| 07月 | 556.70万 | 406.41万 | 275.14万 | 116.84万 | 14.43万 | 150.29万 |
| 06月 | 513.13万 | 380.92万 | 257.55万 | 110.52万 | 12.85万 | 132.20万 |
| 05月 | 442.28万 | 336.00万 | 227.56万 | 97.54万 | 10.90万 | 106.28万 |
| 04月 | 389.15万 | 302.28万 | 206.62万 | 86.61万 | 9.05万 | 86.88万 |
| 03月 | 344.24万 | 275.26万 | 190.20万 | 77.95万 | 7.11万 | 68.98万 |
| 02月 | 235.78万 | 192.62万 | 156.26万 | 31.90万 | 4.46万 | 43.16万 |
| 01月 | 185.48万 | 155.97万 | 128.00万 | 24.99万 | 2.98万 | 29.51万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
