| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 844.77万 | 560.87万 | 380.40万 | 157.20万 | 23.27万 | 283.89万 |
| 11月 | 790.89万 | 534.58万 | 362.55万 | 150.22万 | 21.81万 | 256.30万 |
| 10月 | 748.35万 | 515.15万 | 350.09万 | 144.67万 | 20.39万 | 233.20万 |
| 09月 | 707.18万 | 493.59万 | 336.59万 | 138.31万 | 18.69万 | 213.59万 |
| 08月 | 636.15万 | 449.64万 | 313.00万 | 122.75万 | 13.89万 | 186.51万 |
| 07月 | 588.30万 | 422.06万 | 294.08万 | 115.62万 | 12.36万 | 166.24万 |
| 06月 | 539.22万 | 392.22万 | 271.79万 | 109.55万 | 10.88万 | 147.00万 |
| 05月 | 452.02万 | 333.79万 | 232.96万 | 91.80万 | 9.03万 | 118.24万 |
| 04月 | 388.36万 | 291.75万 | 210.61万 | 73.78万 | 7.36万 | 96.61万 |
| 03月 | 337.29万 | 260.69万 | 192.59万 | 62.34万 | 5.76万 | 76.60万 |
| 02月 | 234.79万 | 189.63万 | 154.37万 | 31.75万 | 3.51万 | 45.16万 |
| 01月 | 175.61万 | 146.25万 | 120.53万 | 23.55万 | 2.17万 | 29.36万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
