| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 859.28万 | 572.51万 | 384.87万 | 165.31万 | 22.33万 | 286.77万 |
| 11月 | 809.82万 | 547.84万 | 367.71万 | 159.26万 | 20.87万 | 261.99万 |
| 10月 | 771.02万 | 530.60万 | 356.86万 | 154.33万 | 19.41万 | 240.43万 |
| 09月 | 729.47万 | 510.70万 | 344.44万 | 148.42万 | 17.84万 | 218.77万 |
| 08月 | 665.33万 | 468.88万 | 321.75万 | 133.54万 | 13.59万 | 196.46万 |
| 07月 | 610.68万 | 433.63万 | 295.68万 | 125.80万 | 12.15万 | 177.05万 |
| 06月 | 559.81万 | 401.88万 | 272.27万 | 118.94万 | 10.67万 | 157.92万 |
| 05月 | 438.45万 | 311.69万 | 231.45万 | 71.18万 | 9.06万 | 126.76万 |
| 04月 | 362.39万 | 258.08万 | 205.96万 | 44.65万 | 7.47万 | 104.31万 |
| 03月 | 312.33万 | 229.08万 | 187.78万 | 35.50万 | 5.80万 | 83.26万 |
| 02月 | 219.28万 | 171.21万 | 146.47万 | 21.29万 | 3.45万 | 48.07万 |
| 01月 | 157.02万 | 125.35万 | 110.70万 | 12.37万 | 2.28万 | 31.66万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
