| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 878.21万 | 587.84万 | 412.08万 | 153.09万 | 22.67万 | 290.37万 |
| 11月 | 823.38万 | 560.94万 | 393.49万 | 146.42万 | 21.03万 | 262.44万 |
| 10月 | 790.42万 | 551.34万 | 383.29万 | 148.48万 | 19.57万 | 239.08万 |
| 09月 | 748.12万 | 530.49万 | 372.03万 | 140.37万 | 18.09万 | 217.62万 |
| 08月 | 682.67万 | 490.30万 | 350.90万 | 125.67万 | 13.73万 | 192.37万 |
| 07月 | 613.28万 | 441.97万 | 312.05万 | 117.76万 | 12.16万 | 171.30万 |
| 06月 | 556.32万 | 404.53万 | 283.21万 | 110.79万 | 10.53万 | 151.79万 |
| 05月 | 465.31万 | 346.06万 | 235.88万 | 101.34万 | 8.84万 | 119.25万 |
| 04月 | 406.66万 | 308.84万 | 207.60万 | 93.95万 | 7.29万 | 97.82万 |
| 03月 | 353.78万 | 275.49万 | 185.72万 | 84.06万 | 5.71万 | 78.29万 |
| 02月 | 207.98万 | 161.41万 | 140.28万 | 17.70万 | 3.43万 | 46.57万 |
| 01月 | 145.14万 | 114.79万 | 102.01万 | 10.65万 | 2.13万 | 30.35万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
