| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3449.51万 | 2635.52万 | 2211.26万 | 354.60万 | 69.65万 | 814.00万 |
| 11月 | 3262.87万 | 2533.36万 | 2136.87万 | 332.12万 | 64.37万 | 729.50万 |
| 10月 | 3100.18万 | 2439.60万 | 2065.98万 | 313.92万 | 59.69万 | 660.59万 |
| 09月 | 2948.90万 | 2347.09万 | 1997.53万 | 294.48万 | 55.08万 | 601.81万 |
| 08月 | 2734.00万 | 2200.47万 | 1883.83万 | 268.37万 | 48.27万 | 533.53万 |
| 07月 | 2528.82万 | 2058.60万 | 1771.50万 | 244.48万 | 42.62万 | 470.22万 |
| 06月 | 2348.58万 | 1939.19万 | 1674.32万 | 227.48万 | 37.39万 | 409.39万 |
| 05月 | 2109.75万 | 1768.91万 | 1538.56万 | 199.22万 | 31.13万 | 340.84万 |
| 04月 | 1916.46万 | 1640.21万 | 1437.86万 | 176.59万 | 25.75万 | 276.25万 |
| 03月 | 1747.00万 | 1535.99万 | 1361.44万 | 154.54万 | 20.01万 | 211.01万 |
| 02月 | 1340.36万 | 1204.43万 | 1076.14万 | 117.44万 | 10.85万 | 135.93万 |
| 01月 | 847.81万 | 762.35万 | 689.82万 | 66.26万 | 6.28万 | 85.46万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
