| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3317.28万 | 2458.46万 | 1985.32万 | 395.04万 | 78.11万 | 858.81万 |
| 11月 | 3089.70万 | 2315.40万 | 1879.99万 | 363.18万 | 72.23万 | 774.30万 |
| 10月 | 2893.08万 | 2189.92万 | 1787.02万 | 336.28万 | 66.62万 | 703.17万 |
| 09月 | 2691.17万 | 2050.28万 | 1682.28万 | 307.01万 | 60.99万 | 640.90万 |
| 08月 | 2432.32万 | 1862.40万 | 1539.92万 | 269.43万 | 53.04万 | 569.93万 |
| 07月 | 2198.77万 | 1697.46万 | 1413.51万 | 236.99万 | 46.96万 | 501.31万 |
| 06月 | 2006.86万 | 1570.53万 | 1319.69万 | 209.60万 | 41.24万 | 436.33万 |
| 05月 | 1747.64万 | 1380.83万 | 1179.59万 | 167.13万 | 34.11万 | 366.82万 |
| 04月 | 1547.50万 | 1248.35万 | 1082.24万 | 138.34万 | 27.77万 | 299.15万 |
| 03月 | 1342.98万 | 1112.34万 | 984.53万 | 106.68万 | 21.12万 | 230.65万 |
| 02月 | 960.07万 | 809.71万 | 733.10万 | 65.22万 | 11.39万 | 150.36万 |
| 01月 | 587.51万 | 491.09万 | 447.16万 | 36.82万 | 7.10万 | 96.42万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
