| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 3975.84万 | 3311.41万 | 2715.31万 | 554.77万 | 41.33万 | 664.43万 | |
| 2025年 | 12月 | 5968.64万 | 4679.75万 | 3774.06万 | 831.06万 | 74.63万 | 1288.89万 | |
| 2024年 | 12月 | 5473.26万 | 4213.21万 | 3344.88万 | 795.74万 | 72.59万 | 1260.05万 | |
| 2023年 | 12月 | 4790.30万 | 3596.94万 | 2828.52万 | 697.23万 | 71.19万 | 1193.36万 | |
| 2022年 | 12月 | 4317.72万 | 3193.28万 | 2466.18万 | 640.59万 | 86.51万 | 1124.44万 | |
| 2021年 | 12月 | 4051.10万 | 3048.93万 | 2345.00万 | 609.55万 | 94.38万 | 1002.17万 | |
| 2020年 | 12月 | 4015.10万 | 3021.75万 | 2348.41万 | 586.00万 | 87.34万 | 993.34万 | |
| 2019年 | 12月 | 3750.00万 | 2809.00万 | 2215.00万 | 509.00万 | 85.00万 | 941.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 3317.28万 | 2458.46万 | 1985.32万 | 395.04万 | 78.11万 | 858.81万 | |
| 2017年 | 12月 | 3449.51万 | 2635.52万 | 2211.26万 | 354.60万 | 69.65万 | 814.00万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
