| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4317.72万 | 3193.28万 | 2466.18万 | 640.59万 | 86.51万 | 1124.44万 |
| 11月 | 4030.69万 | 3014.73万 | 2329.56万 | 603.62万 | 81.55万 | 1015.95万 |
| 10月 | 3785.64万 | 2859.34万 | 2213.63万 | 569.15万 | 76.56万 | 926.30万 |
| 09月 | 3548.33万 | 2705.06万 | 2098.49万 | 535.43万 | 71.14万 | 843.27万 |
| 08月 | 3228.60万 | 2483.20万 | 1936.64万 | 483.45万 | 63.11万 | 745.40万 |
| 07月 | 2944.42万 | 2291.03万 | 1794.61万 | 439.65万 | 56.77万 | 653.38万 |
| 06月 | 2671.14万 | 2104.79万 | 1659.08万 | 395.15万 | 50.56万 | 566.36万 |
| 05月 | 2303.85万 | 1843.22万 | 1469.93万 | 331.00万 | 42.29万 | 460.64万 |
| 04月 | 2023.09万 | 1647.17万 | 1327.16万 | 284.85万 | 35.16万 | 375.92万 |
| 03月 | 1748.25万 | 1453.11万 | 1195.87万 | 229.79万 | 27.45万 | 295.14万 |
| 02月 | 1280.20万 | 1093.13万 | 933.72万 | 143.26万 | 16.15万 | 187.07万 |
| 01月 | 921.14万 | 796.95万 | 703.14万 | 83.48万 | 10.33万 | 124.19万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
