| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4051.10万 | 3048.93万 | 2345.00万 | 609.55万 | 94.38万 | 1002.17万 |
| 11月 | 3773.25万 | 2871.48万 | 2216.69万 | 567.59万 | 87.20万 | 901.77万 |
| 10月 | 3554.20万 | 2732.68万 | 2117.82万 | 533.86万 | 81.00万 | 821.53万 |
| 09月 | 3337.14万 | 2588.64万 | 2013.64万 | 500.38万 | 74.62万 | 748.50万 |
| 08月 | 3058.26万 | 2392.43万 | 1874.00万 | 453.39万 | 65.04万 | 665.82万 |
| 07月 | 2795.48万 | 2206.91万 | 1742.31万 | 406.50万 | 58.10万 | 588.57万 |
| 06月 | 2549.30万 | 2037.43万 | 1619.34万 | 367.18万 | 50.91万 | 511.90万 |
| 05月 | 2320.15万 | 1891.54万 | 1530.84万 | 317.80万 | 42.90万 | 428.61万 |
| 04月 | 2054.38万 | 1706.45万 | 1402.75万 | 268.68万 | 35.02万 | 347.93万 |
| 03月 | 1788.02万 | 1524.80万 | 1283.14万 | 215.04万 | 26.62万 | 263.22万 |
| 02月 | 1334.85万 | 1171.32万 | 1021.66万 | 134.82万 | 14.84万 | 163.54万 |
| 01月 | 962.67万 | 853.62万 | 762.43万 | 81.67万 | 9.52万 | 109.05万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
