| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4015.10万 | 3021.75万 | 2348.41万 | 586.00万 | 87.34万 | 993.34万 |
| 11月 | 3752.63万 | 2845.54万 | 2222.13万 | 543.13万 | 80.28万 | 907.09万 |
| 10月 | 3536.98万 | 2704.90万 | 2121.77万 | 508.94万 | 74.19万 | 832.08万 |
| 09月 | 3324.79万 | 2563.28万 | 2021.73万 | 473.38万 | 68.17万 | 761.51万 |
| 08月 | 3022.03万 | 2346.30万 | 1867.79万 | 419.40万 | 59.11万 | 675.73万 |
| 07月 | 2750.70万 | 2158.72万 | 1732.68万 | 373.33万 | 52.71万 | 591.98万 |
| 06月 | 2499.92万 | 1988.49万 | 1609.16万 | 333.29万 | 46.04万 | 511.42万 |
| 05月 | 2162.34万 | 1741.72万 | 1429.70万 | 273.85万 | 38.17万 | 420.62万 |
| 04月 | 1907.71万 | 1568.42万 | 1309.62万 | 227.86万 | 30.94万 | 339.29万 |
| 03月 | 1637.47万 | 1383.66万 | 1178.46万 | 182.24万 | 22.96万 | 253.81万 |
| 02月 | 1173.55万 | 1016.26万 | 893.47万 | 109.93万 | 12.86万 | 157.29万 |
| 01月 | 860.16万 | 750.74万 | 681.02万 | 61.22万 | 8.50万 | 109.41万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
