| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4790.30万 | 3596.94万 | 2828.52万 | 697.23万 | 71.19万 | 1193.36万 |
| 11月 | 4493.23万 | 3407.02万 | 2686.52万 | 654.13万 | 66.37万 | 1086.22万 |
| 10月 | 4246.12万 | 3252.04万 | 2567.37万 | 622.79万 | 61.88万 | 994.08万 |
| 09月 | 4015.72万 | 3104.08万 | 2459.23万 | 587.66万 | 57.19万 | 911.62万 |
| 08月 | 3683.41万 | 2870.31万 | 2287.90万 | 531.90万 | 50.51万 | 813.10万 |
| 07月 | 3398.14万 | 2679.51万 | 2148.34万 | 485.79万 | 45.38万 | 718.63万 |
| 06月 | 3082.21万 | 2452.70万 | 1970.02万 | 442.54万 | 40.14万 | 629.52万 |
| 05月 | 2632.75万 | 2117.53万 | 1703.58万 | 380.26万 | 33.69万 | 515.21万 |
| 04月 | 2296.16万 | 1872.61万 | 1528.12万 | 316.78万 | 27.71万 | 423.55万 |
| 03月 | 1974.63万 | 1642.72万 | 1372.86万 | 248.44万 | 21.42万 | 331.91万 |
| 02月 | 1466.26万 | 1255.93万 | 1082.69万 | 160.45万 | 12.79万 | 210.32万 |
| 01月 | 1031.49万 | 898.34万 | 797.47万 | 93.45万 | 7.42万 | 133.15万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
